- 정부 차원의 근본적인 예방대책 시급
- 김동아 의원 “우리기술의 해외 유출 막기 위해 노력할 것”
![]() |
▲ |
김동아 의원이 산업통상자원부로부터 제출받은 ‘업종별 산업기술·국가핵심기술 해외 유출 현황’ 자료에 따르면, 2020년부터 2025년 6월까지 국가핵심기술 33건, 산업기술 105건이 해외로 유출된 것으로 나타났다. 같은 기간 업종별 산업기술 유출은 반도체(42건), 디스플레이(22건), 전기전자(9건), 자동차(9건) 순으로 많았다. 국가핵심기술 역시 반도체(10건), 디스플레이(6건), 조선(5건) 분야에서 집중적으로 유출되어 반도체 산업의 피해가 가장 심각한 실정이며, 이 기간 기술유출로 인한 피해추산액’은 23조 2700억원에 달한 것으로 나타났다.
<업종별 산업기술 및 국가핵심기술 해외 유출 현황(정보기관 적발 건수)>
산업기술 | ’20 | ’21 | ’22 | ’23 | ’24 | ’25.1~6 | 합계 |
반도체 | 6 | 5 | 9 | 15 | 6 | 1 | 42 |
전기전자 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 |
조 선 | 2 | 1 | - | - | 4 | - | 7 |
디스플레이 | 3 | 5 | 2 | 3 | 8 | 1 | 22 |
정보통신 | 1 | 2 | - | - | - | - | 3 |
자동차 | 2 | 2 | - | 3 | 2 | - | 9 |
생명공학 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
화 학 | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
기 계 | - | 1 | 5 | - | - | - | 6 |
기 타 | 2 | 4 | 2 | - | 1 | 1 | 10 |
합 계 | 17 | 22 | 20 | 23 | 23 | 5 | 110 |
국가핵심기술 | ’20 | ’21 | ’22 | ’23 | ’24 | ’25.1~6 | 합계 |
반도체 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | - | 10 |
전기전자 | 1 | 2 | - | - | - | - | 3 |
조 선 | 2 | 1 | - | - | 2 | - | 5 |
디스플레이 | 1 | 2 | - | 2 | 1 | - | 6 |
정보통신 | 1 | 2 | - | - | - | - | 3 |
자동차 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 3 |
생명공학 | - | - | - | - | - | - | 0 |
화 학 | - | - | - | - | - | - | 0 |
기 계 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 3 |
기 타 | - | - | - | - | - | - | 0 |
합 계 | 9 | 10 | 5 | 5 | 4 | 0 | 33 |
<업종별 산업기술 및 국가핵심기술 해외 유출 현황(정보기관 적발 건수)>
[저작권자ⓒ 세계타임즈. 무단전재-재배포 금지]