- 서울시50플러스재단, 중장년 스스로 생애설계 준비도를 진단할 수 있는 지표 개발
- 개인별 준비도 파악 후 균형 있는 생애설계 가능, 국가 및 지자체의 관련 정책수립에도 활용 [서울 세계타임즈=이장성 기자] 우리나라 기대수명이 83.6세*로 점차 늘어나면서, 중장년 시기에 현재의 상태를 점검하고 인생 후반기를 설계하는 준비의 필요성 또한 점차 커지고 있다.
백세시대, 한국인의 평균 수명은 늘어나고 있지만 평균 퇴직 연령은 49.4세로 급속히 낮아지고 있으며, 노인 빈곤율은 40.4%로 경제협력개발기구(OECD) 회원국 중 가장 높다.**
* 통계청, 2021 생명표
** 통계청, 2022년 고령자 통계
때문에 앞으로의 삶에서 발생할 수 있는 예측 가능한 문제에 대비하고, 필요한 부분을 보완하기 위해서는 인생의 중반기에 중장년 스스로가 현재 자신의 생애설계 준비 정도를 정확히 파악하는 것이 필요하다.
서울시50플러스재단(이하 재단)은 중장년이 앞으로의 삶을 준비하고 설계하기에 앞서, 먼저 자신의 준비 정도를 진단할 수 있는 ‘중장년 생애설계준비지표’를 개발했다.
기존의 노후준비 관련 지표는 대부분 전 연령을 대상으로 하고 은퇴/노후 준비 여부나 경제적 준비 상황에 초점이 맞춰져 있었다. 반면, 이번에 개발한 중장년 생애설계 준비지표는 40대를 포함한 중장년을 대상으로 하고, 생애 전 영역에서 준비 정도를 진단할 수 있다는 점이 특징이다.
수치 중심의 객관적 문항이 아니라 현재 자신의 주관적 인식을 바탕으로 준비 정도를 진단할 수 있어 개인의 상황별 맞춤 진단과 대비가 가능하다.
<중장년 생애설계준비지표 개발 연구, 2022> △ 연구 기간: 2022. 5~10(6개월) △ 문헌 고찰, 델파이 조사, 중장년을 대상으로 설문 조사(안면타당도, 예비조사, 본조사), 전문가 자문 등을 통한 연구 진행 |
이번에 개발한 지표는 중장년이 자신의 생애설계준비 정도를 측정할 수 있는 총 30개의 문항으로 구성되었다.
측정 대상은 만 40세 이상 65세 미만의 중장년이고 2개 영역, 7개 항목, 총 30문항으로 이루어져있다.* 문항 별 1~5점 척도로 점수화할 수 있으며, 전체 응답에는 약 5~7분 정도 소요된다.
* 붙임자료 <표1> 참조
지표 구성은 크게 생애이해와 생애영역 설계관리로 구분되고, 생애이해는 자신과 환경에 대한 이해 항목, 생애영역 설계관리는 생애역할, 일(경제활동), 재무, 여가활동, 신체적·정신적 건강 설계관리의 항목으로 분류된다.*
* 붙임자료 <표2> 참조
생애설계준비지표를 이용한 준비도 측정을 통해 개인은 자신의 현재 상태를 확인할 수 있고, 정부와 지자체는 보다 실효성 있는 중장년 정책 수립의 자료로 활용할 수 있다.
개인은 생애설계준비지표의 항목별 점수를 바탕으로 자신에게 필요한 부분을 점검하고 미리 준비할 수 있다.
중장년 정책을 추진하는 정부나 지자체에서는 생애설계준비도를 바탕으로 경력 개발 및 관리 서비스의 효과성을 증진시킬 수 있고, 진단 결과에 따른 맞춤형 지원 프로그램도 마련할 수 있다.
재단은 올해 서울시 중장년 1만 명을 대상으로 생애설계준비도를 확인하는 설문조사를 실시하고, 조사 결과를 토대로 심층 연구를 진행한다.
심층 연구 결과를 바탕으로 하반기에는 중장년 정책 국제 포럼도 개최할 예정이다.
중장년 생애설계준비지표 개발 보고서는 50+포털(50plus.or.kr)에서 확인할 수 있다.
서울시50플러스재단 황윤주 정책연구팀장은 “이번 연구는 현시대에 필요한 생애설계준비도를 측정하는데 적합한 지표를 새롭게 개발했다는 점에서 의미가 크다”며, “이번 지표 개발이 중장년의 행복한 삶을 설계하는 기초자료이자 실효성 높은 중장년 지원정책의 밑거름이 될 수 있기를 희망한다”고 말했다.
<붙임자료>
<표 1> 중장년 생애설계준비지표 문항
영역 | 항목 | 문항 |
생애이해 | 자신에 대한 이해 | 1. 나의 신체적·정신적 건강 상태를 파악하고 있다. 2. 나의 경제적 상황(소득, 부채, 재산, 부동산 등)을 파악하고 있다. 3. 내가 대인관계를 형성하는 방법을 알고 있다. 4. 현재까지 유급·무급 활동*을 포함한 나의 경력 경로에 대해 파악하고 있다. *유급활동의 예시) 급여가 지급되는 활동으로 직장인, 프리랜서, 자영업자 등이 하는 경제활동 *무급활동의 예시) 급여가 지급되지 않는 활동으로 가사노동, 자녀돌봄 등 5. 내가 선호하는 여가활동(취미활동, 친목활동, 봉사활동 등)이 무엇인지 알고 있다. |
환경에 대한 이해 | 1. 국가 및 지자체에서 중장년을 지원하는 정책 및 제도에 대하여 이해하고 있다. 2. 경제 환경 변화(예: 부동산, 금리 등)에 대하여 이해하고 있다. 3. 기술 환경 변화(예: 키오스크, 드론, AI, VR 등)에 대하여 이해하고 있다. 4. 사회 환경 변화(예: 저출산, 고령화, 세대별 특징 등)에 대하여 이해하고 있다. 5. 생태 환경 변화(예: 이상기후, 생물 다양성 감소 등)에 대하여 이해하고 있다. | |
생애영역 설계관리 | 생애역할 설계관리 | 1. 변화하는 생애역할*을 수행하기 위한 목표가 있다. 2. 변화하는 생애역할* 수행 목표를 달성하기 위한 계획이 있다. 3. 변화하는 생애역할*을 적응하기 위해 노력한다. 4. 나의 생애역할* 수행을 유지하고 개선한다. *전 생애에 걸쳐 아홉 가지 역할(어린이, 학생, 여가인, 일반 시민, 근로자, 가장, 주부, 부모, 연금생활자)을 수행한다고 보는데 연령에 따라 그 비율이 달라지는 것을 변화하는 생애역할 변화라고 함. 예를 들어, 근로자와 가장, 부모의 역할이 가장 컸다가 일반 시민, 여가인, 연금생활자의 역할 비중이 늘어남. 혹은 일반 시민, 주부와 부모 역할이 가장 컸다가 점차 줄어드는 변화 등 |
일 (경제활동) 설계관리 | 1. 일(경제활동)에 대한 목표가 있다. 2. 일(경제활동)을 하는 것에 대한 계획(자격증 취득, 교육훈련 참여, 교류 활동 등)이 있다. 3. 일(경제활동)을 하는 것에 대한 계획(자격증 취득, 교육훈련 참여, 교류 활동 등)을 실천하고 있다. 4. 일(경제활동)하기 위한 구직 과정을 점검하고 관리한다. | |
재무 설계관리 | 1. 경제적 관리(소득, 부채, 재산, 부동산 등)를 위한 목표가 있다. 2. 경제적 목표를 달성하기 위한 계획(연금, 투자, 저축 등)이 있다. 3. 경제적 준비(연금, 저축, 투자 등)를 실천하고 있다. 4. 경제적 준비 과정(연금, 투자, 저축 등)을 점검하고 관리한다. | |
여가활동 설계관리 | 1. 여가활동(취미활동, 친목활동, 봉사활동, 사회공헌활동 등)에 대한 목표가 있다. 2. 여가활동(취미활동, 친목활동, 봉사활동, 사회공헌활동 등) 목표를 달성하기 위한 계획이 있다. 3. 여가활동(취미활동, 친목활동, 봉사활동, 사회공헌활동 등)을 하는 것에 대한 계획을 실천하고 있다. 4. 계획하고 실천했던 여가활동(취미활동, 친목활동, 봉사활동, 사회공헌활동 등)을 유지하고 개선한다. | |
신체적· 정신적 건강 설계관리 | 1. 신체적·정신적 건강 관리(운동, 식단관리, 영양제 섭취, 금연, 금주, 상담, 명상 등)를 위한 목표가 있다. 2. 신체적·정신적 건강 관리(운동, 식단관리, 영양제 섭취, 금연, 금주, 상담, 명상 등)를 위한 계획이 있다. 3. 신체적·정신적 건강 관리 활동(운동, 식단관리, 영양제 섭취, 금연, 금주, 상담, 명상 등)을 실천하고 있다. 4. 신체적·정신적 건강을 점검하고 관리한다. |
<표 2> 영역 및 항목의 정의
영역 및 항목 | 정의 | |
생애이해 | 자신에 대한 이해 | 자신의 신체, 인지, 정서, 관계적 특성과 경력 및 경제적 상태에 대해 이해하는 것 |
환경에 대한 이해 | 자신을 둘러싼 정치, 경제, 사회, 기술, 생태 환경과 미래 환경 변화에 대해 이해하는 것 | |
생애영역 설계관리 | 생애역할 설계관리 | 변화하는 생애역할*에 대한 목표 및 계획을 설정하고 적응하기 위해 노력하고, 유지·개선하는 것 *전 생애에 걸쳐 아홉 가지 역할을 수행한다고 보는데 연령에 따라 그 비율이 달라지는 것 (예시) 근로자와 가장, 부모의 역할이 가장 컸다가 일반 시민, 여가인, 연금생활자의 역할 비중이 늘어남. 또는 일반 시민, 주부, 부모의 역할이 가장 컸다가 점차 줄어드는 변화 등 |
일(경제활동) 설계관리 | 일(경제활동)하는 것에 대한 목표 및 계획(자격증 취득, 교육훈련 참여, 교류 활동 등)을 실천하고 이를 유지·개선하는 것 | |
재무 설계관리 | 경제적 관리(소득, 부채, 금융자산, 부동산 등)를 위한 목표 및 계획(연금, 투자, 저축 등)을 실천하고 이를 점검·관리하는 것 | |
여가활동 설계관리 | 여가활동(취미활동, 친목활동, 봉사활동)하는 것에 대한 목표 및 계획을 실천하고 이를 유지·개선하는 것 | |
신체적·정신적 건강 설계관리 | 신체적·정신적 건강 관리(운동, 식단관리, 영양제 섭취, 금연, 금주, 상담, 명상 등)를 위한 목표 및 계획을 실천하고 이를 점검·관리하는 것 |
[저작권자ⓒ 세계타임즈. 무단전재-재배포 금지]